24节气表

2022-04-04 00:59:11   文档大全网     [ 字体:小 中 大 ] [ 阅读: ]

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《24节气表》,欢迎阅读!
气表
2018年24节气时间表

立春2月4日 05:28:25 雨水2月19日 01:17:57 惊蛰3月5日 23:28:06

春分3月21日 00:15:24 清明4月5日 04:12:43 谷雨4月20日 11:12:29

立夏5月5日 21:25:18 小满5月21日 10:14:33 芒种6月6日 01:29:04

夏至6月21日 18:07:12 小暑7月7日 11:41:47 大暑7月23日 05:00:16

立秋8月7日 21:30:34 处暑8月23日 12:08:30 白露9月8日 00:29:37

秋分9月23日 09:54:01 寒露10月8日 16:14:37 霜降10月23日 19:22:18

立冬11月7日 19:31:39 小雪11月22日 17:01:24 大雪12月7日 12:25:48

冬至12月22日 06:22:38 小寒1月5日 17:48:41 大寒1月20日 11:08:58


本文来源:https://www.wddqxz.cn/7c85d121777f5acfa1c7aa00b52acfc788eb9f52.html

相关推荐